Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 20
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 20
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 3 очная 1 0 0 20
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 4 очная 0 0 0 20
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 46
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 11
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 20
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 32
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 30
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 2 очная 1 0 0 40
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 3 очная 4 0 0 39
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 4 очная 8 0 0 40
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 43
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 94
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 0 0 0 61
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 84
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 75
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 58
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 30
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 30
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 30
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 4 очная 0 0 0 30
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 57
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 0 0 0 59
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 69
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 60
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 60
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 29
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 33
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 очная 0 0 0 32
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 0 0 0 134
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 116
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 заочная 1 0 0 140
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 134
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 22
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 28
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 28
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 31
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 34
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 очная 0 0 0 32
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 14
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 0 0 0 59
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 67
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 56
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 33
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 31
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 41
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 39
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 очная 1 0 0 19
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 очная 1 0 0 20
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 53
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 0 0 0 89
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 72
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 81
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 95
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 20
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 20
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 20
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 4 очная 0 0 0 20
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 43
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 0 0 0 79
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 81
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 28
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 25
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 80

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) программам среднего профессионального образования (Бузулукский колледж промышленности и транспорта) »

Основные сведения Структура и органы управления образовательной организацией Документы Образование Образовательные стандарты и требования Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса Стипендии и меры поддержки обучающихся Платные образовательные услуги Финансово-хозяйственная деятельность Вакантные места для приема (перевода) обучающихся Международное сотрудничество Доступная среда Система качества образования
   Версия для слабовидящих