Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 50
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 50
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 3 очная 2 0 0 20
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 4 очная 2 0 0 20
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 50
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 22
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 3 0 0 46
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 10
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 50
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 2 очная 2 0 0 50
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 3 очная 2 0 0 30
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 4 очная 3 0 0 40
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 100
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 52
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 47
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 94
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 60
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 87
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 3 очная 3 0 0 30
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 30
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 61
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 0 0 0 68
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 55
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 60
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 74
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 20
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 20
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 45
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 47
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 94
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 39
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 36
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 88
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 30
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 50
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 очная 0 0 0 50
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 47
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 очная 0 0 0 31
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 71
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 0 0 0 72
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 114
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 44
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 очно-заочная 1 0 0 40
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 50
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 42
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 19
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 50
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 очная 6 0 0 50
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 очная 2 0 0 29
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 очная 13 0 0 19
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 70
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 2 0 0 88
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 2 0 0 124
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 заочная 2 0 0 68
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 5 заочная 7 0 0 89
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 19
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 39
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 0 0 0 46
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 96
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 3 очная 0 0 0 20
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 4 очная 1 0 0 20
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 2 0 0 47
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 42
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 4 заочная 0 0 0 75
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат 5 заочная 0 0 0 82
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 1 очная 0 0 0 50
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 2 очная 1 0 0 50
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 1 заочная 0 0 0 68
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 2 заочная 0 0 0 52
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 3 заочная 0 0 0 88

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) программам среднего профессионального образования (Бузулукский колледж промышленности и транспорта) »

Основные сведения Структура и органы управления образовательной организацией Документы Образование Образовательные стандарты и требования Руководство Педагогический состав Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда Стипендии и меры поддержки обучающихся Платные образовательные услуги Финансово-хозяйственная деятельность Вакантные места для приема (перевода) обучающихся Международное сотрудничество Организация питания в образовательной организации Система качества образования
   Версия для слабовидящих